On-Board Messsysteme
Für On-Board-Messungen stehen verschiedene Systeme für PKW, Leichte Nutzfahrzeuge (LNF), Schwere Nutzfahrzeuge und Baumaschinen zur Verfügung. On-Board-Messungen für die Marktüberwachung (In-Service Conformity) können ebenfalls durchgeführt werden
AVL M.O.V.E. PEMS
System: | AVL MOVE inkl. PN PEMS |
---|---|
Gemessene Abgaskomponenten: | CO2, CO, NO2, NO, THC (nur SNF) sowie Partikelanzahl |
Abgasmassenstrom: | Exhaust Gas Mass Flow Meter (EFM) |
Datenaufzeichnung: | Systemeigener Datenlogger zur Aufzeichnung der Emissionsdaten und weiterer zyklusrelevanter Daten wie Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck, Feuchte, GPS Position und ECU Daten |
IAG OFS mobiles FTIR
System: | IAG OFS |
---|---|
Gemessene Abgaskomponenten: | Ameisensäure, Azetylen, Azetaldehyd, 1,3 Butadien, Butan, COS, CH4, CO2, CO, Ethan, Ethylen, Formaldehyd, H2O, Methanol, N2O, NH3, NMHC, NOx (NO/NO2), Propan, Propylen, SO2, THC |
Abgasmassenstrom: | Exhaust Gas Mass Flow Meter (EFM) |
Datenaufzeichnung: | Systemeigener Datenlogger zur Aufzeichnung der Emissionsdaten und weiterer zyklusrelevanter Daten wie Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck, Feuchte, GPS Position und ECU Daten |
DTT PN Messsystem
System: | DownToTen PN Messsystem |
Gemessene Abgaskomponenten: | PN10, PN23 nach Bedarf, Verdünnung und Probenaufbereitung mit/ohne beheiztem Katalysator für feste oder gesamte Partikelanzahl |
Abgasmassenstrom: | Exhaust Gas Mass Flow Meter (EFM) |
Datenaufzeichnung: | Systemeigener Datenlogger zur Aufzeichnung der Emissionsdaten und weiterer zyklusrelevanter Daten wie Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck, Feuchte, GPS Position und ECU Daten |
Vollständige Prüfstandsbeschreibung und Preise als PDF herunterladen.
Die Prüfsysteme werden in Kooperation der TU Graz mit der FVT mbH betrieben.